Suhoor ends (Fajr)
05:14
Ramadan 2027 in Tromsø is expected to begin on Monday, 8 February 2027. On the first day suhoor ends at 05:14 and iftar is at 15:09; on the last day suhoor ends at 03:11 and iftar is at 17:13. Eid al-Fitr is expected on Tuesday, 9 March 2027.
First day of Ramadan · Mon 8 Feb 91 days until Ramadan
05:14
15:09
SuhoorIftarJumu'ahLaylat al-Qadr
| Day | Date | Imsak | Suhoor ends (Fajr) | Sunrise | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Isha | Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 05:04 | 05:14 | 08:50 | 11:58 | 12:23 | 15:09 | 18:33 | 9 h 55 min |
| 2 | Tue 9 Feb | 05:00 | 05:10 | 08:46 | 11:58 | 12:29 | 15:14 | 18:37 | 10 h 4 min |
| 3 | Wed 10 Feb | 04:57 | 05:07 | 08:41 | 11:58 | 12:33 | 15:18 | 18:40 | 10 h 11 min |
| 4 | Thu 11 Feb | 04:53 | 05:03 | 08:36 | 11:58 | 12:38 | 15:23 | 18:44 | 10 h 20 min |
| 5 | Fri 12 Feb | 04:50 | 05:00 | 08:31 | 11:58 | 12:42 | 15:28 | 18:47 | 10 h 28 min |
| 6 | Sat 13 Feb | 04:46 | 04:56 | 08:26 | 11:58 | 12:46 | 15:33 | 18:51 | 10 h 37 min |
| 7 | Sun 14 Feb | 04:42 | 04:52 | 08:21 | 11:58 | 12:49 | 15:38 | 18:55 | 10 h 46 min |
| 8 | Mon 15 Feb | 04:39 | 04:49 | 08:17 | 11:58 | 12:53 | 15:42 | 18:58 | 10 h 53 min |
| 9 | Tue 16 Feb | 04:35 | 04:45 | 08:12 | 11:58 | 12:57 | 15:47 | 19:02 | 11 h 2 min |
| 10 | Wed 17 Feb | 04:31 | 04:41 | 08:07 | 11:58 | 13:00 | 15:51 | 19:06 | 11 h 10 min |
| 11 | Thu 18 Feb | 04:27 | 04:37 | 08:03 | 11:58 | 13:04 | 15:56 | 19:10 | 11 h 19 min |
| 12 | Fri 19 Feb | 04:23 | 04:33 | 07:58 | 11:58 | 13:07 | 16:00 | 19:14 | 11 h 27 min |
| 13 | Sat 20 Feb | 04:19 | 04:29 | 07:53 | 11:58 | 13:10 | 16:05 | 19:17 | 11 h 36 min |
| 14 | Sun 21 Feb | 04:14 | 04:24 | 07:48 | 11:58 | 13:14 | 16:09 | 19:21 | 11 h 45 min |
| 15 | Mon 22 Feb | 04:10 | 04:20 | 07:44 | 11:58 | 13:17 | 16:14 | 19:25 | 11 h 54 min |
| 16 | Tue 23 Feb | 04:06 | 04:16 | 07:39 | 11:58 | 13:20 | 16:18 | 19:29 | 12 h 2 min |
| 17 | Wed 24 Feb | 04:01 | 04:11 | 07:35 | 11:57 | 13:23 | 16:22 | 19:33 | 12 h 11 min |
| 18 | Thu 25 Feb | 03:57 | 04:07 | 07:30 | 11:57 | 13:27 | 16:27 | 19:38 | 12 h 20 min |
| 19 | Fri 26 Feb | 03:52 | 04:02 | 07:25 | 11:57 | 13:30 | 16:31 | 19:42 | 12 h 29 min |
| 20 | Sat 27 Feb | 03:48 | 03:58 | 07:21 | 11:57 | 13:33 | 16:35 | 19:46 | 12 h 37 min |
| 21 | Sun 28 Feb | 03:43 | 03:53 | 07:16 | 11:57 | 13:36 | 16:39 | 19:50 | 12 h 46 min |
| 22 | Mon 1 Mar | 03:38 | 03:48 | 07:12 | 11:57 | 13:39 | 16:44 | 19:55 | 12 h 56 min |
| 23 | Tue 2 Mar | 03:33 | 03:43 | 07:07 | 11:56 | 13:42 | 16:48 | 19:59 | 13 h 5 min |
| 24 | Wed 3 Mar | 03:28 | 03:38 | 07:02 | 11:56 | 13:45 | 16:52 | 20:04 | 13 h 14 min |
| 25 | Thu 4 Mar | 03:23 | 03:33 | 06:58 | 11:56 | 13:48 | 16:56 | 20:08 | 13 h 23 min |
| 26 | Fri 5 Mar | 03:18 | 03:28 | 06:53 | 11:56 | 13:51 | 17:00 | 20:13 | 13 h 32 min |
| 27 | Sat 6 Mar Laylat al-Qadr | 03:12 | 03:22 | 06:49 | 11:55 | 13:53 | 17:04 | 20:18 | 13 h 42 min |
| 28 | Sun 7 Mar | 03:07 | 03:17 | 06:44 | 11:55 | 13:56 | 17:08 | 20:23 | 13 h 51 min |
| 29 | Mon 8 Mar | 03:01 | 03:11 | 06:40 | 11:55 | 13:59 | 17:13 | 20:28 | 14 h 2 min |
The fast in Tromsø lasts between 9 h 55 min and 14 h 2 min; the longest fast falls on 8 March. Suhoor must be finished before Fajr, and the fast is broken at Maghrib (sunset). The imsak column, 10 minutes before Fajr, is a common precaution printed on many timetables.
The last ten nights begin on the night of 27 February, and the 27th night — when many seek Laylat al-Qadr — is the night of 5 March. Eid al-Fitr prayer is held on the morning of Tuesday, 9 March 2027, shortly after sunrise.
Times follow the Muslim World League (MWL) convention — Fajr at 18° and Isha at 17° below the horizon. Dates are based on the Umm al-Qura calendar; the start of Ramadan in Norway may differ by one day depending on the moon sighting.
On the first day of Ramadan (Monday, 8 February 2027) iftar in Tromsø is at 15:09 and suhoor ends at 05:14.
Ramadan 2027 is expected to start on Monday, 8 February 2027 and Eid al-Fitr is expected on Tuesday, 9 March 2027, subject to the moon sighting announced for Norway.
The fast in Tromsø lasts from about 9 h 55 min to 14 h 2 min during Ramadan 2027.
The 27th night of Ramadan 2027 is the night of 5 March; Laylat al-Qadr is sought in all odd nights of the last ten.
Muslim World League (MWL) — Fajr at 18° and Isha at 17° below the horizon. Imsak is shown 10 minutes before Fajr.
Today's prayer times in Tromsø · Ramadan 2027 in Norway · Ramadan 2027 calendar · Qibla finder