Akhir sahur (Subuh)
06:21
Di Joal-Fadiout, Ramadan 2027 diperkirakan dimulai pada Senin, 8 Februari 2027. Pada hari pertama, sahur berakhir pukul 06:21 dan berbuka pukul 19:10; pada hari terakhir, sahur berakhir pukul 06:09 dan berbuka pukul 19:17. Idulfitri diperkirakan jatuh pada Selasa, 9 Maret 2027.
Hari pertama Ramadan · Sen 8 Feb 91 hari menuju Ramadan
06:21
19:10
SahurBuka puasaSholat JumatLailatul Qadar
| Hari | Tanggal | Imsak | Akhir sahur (Subuh) | Terbit | Zuhur | Asar | Berbuka (Magrib) | Isya | Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen 8 Feb | 06:11 | 06:21 | 07:33 | 13:21 | 16:40 | 19:10 | 20:18 | 12 jam 49 menit |
| 2 | Sel 9 Feb | 06:10 | 06:20 | 07:33 | 13:22 | 16:40 | 19:10 | 20:18 | 12 jam 50 menit |
| 3 | Rab 10 Feb | 06:10 | 06:20 | 07:33 | 13:22 | 16:41 | 19:10 | 20:19 | 12 jam 50 menit |
| 4 | Kam 11 Feb | 06:10 | 06:20 | 07:32 | 13:22 | 16:41 | 19:11 | 20:19 | 12 jam 51 menit |
| 5 | Jum 12 Feb | 06:10 | 06:20 | 07:32 | 13:22 | 16:41 | 19:11 | 20:19 | 12 jam 51 menit |
| 6 | Sab 13 Feb | 06:09 | 06:19 | 07:32 | 13:22 | 16:41 | 19:11 | 20:20 | 12 jam 52 menit |
| 7 | Min 14 Feb | 06:09 | 06:19 | 07:31 | 13:21 | 16:41 | 19:12 | 20:20 | 12 jam 53 menit |
| 8 | Sen 15 Feb | 06:09 | 06:19 | 07:31 | 13:21 | 16:41 | 19:12 | 20:20 | 12 jam 53 menit |
| 9 | Sel 16 Feb | 06:09 | 06:19 | 07:31 | 13:21 | 16:41 | 19:12 | 20:20 | 12 jam 53 menit |
| 10 | Rab 17 Feb | 06:08 | 06:18 | 07:30 | 13:21 | 16:41 | 19:13 | 20:20 | 12 jam 55 menit |
| 11 | Kam 18 Feb | 06:08 | 06:18 | 07:30 | 13:21 | 16:41 | 19:13 | 20:21 | 12 jam 55 menit |
| 12 | Jum 19 Feb | 06:07 | 06:17 | 07:29 | 13:21 | 16:41 | 19:13 | 20:21 | 12 jam 56 menit |
| 13 | Sab 20 Feb | 06:07 | 06:17 | 07:29 | 13:21 | 16:41 | 19:13 | 20:21 | 12 jam 56 menit |
| 14 | Min 21 Feb | 06:07 | 06:17 | 07:28 | 13:21 | 16:41 | 19:14 | 20:21 | 12 jam 57 menit |
| 15 | Sen 22 Feb | 06:06 | 06:16 | 07:28 | 13:21 | 16:41 | 19:14 | 20:21 | 12 jam 58 menit |
| 16 | Sel 23 Feb | 06:06 | 06:16 | 07:27 | 13:21 | 16:41 | 19:14 | 20:22 | 12 jam 58 menit |
| 17 | Rab 24 Feb | 06:05 | 06:15 | 07:27 | 13:21 | 16:41 | 19:14 | 20:22 | 12 jam 59 menit |
| 18 | Kam 25 Feb | 06:05 | 06:15 | 07:26 | 13:20 | 16:41 | 19:15 | 20:22 | 13 jam 0 menit |
| 19 | Jum 26 Feb | 06:04 | 06:14 | 07:26 | 13:20 | 16:41 | 19:15 | 20:22 | 13 jam 1 menit |
| 20 | Sab 27 Feb | 06:04 | 06:14 | 07:25 | 13:20 | 16:40 | 19:15 | 20:22 | 13 jam 1 menit |
| 21 | Min 28 Feb | 06:03 | 06:13 | 07:25 | 13:20 | 16:40 | 19:15 | 20:22 | 13 jam 2 menit |
| 22 | Sen 1 Mar | 06:03 | 06:13 | 07:24 | 13:20 | 16:40 | 19:16 | 20:23 | 13 jam 3 menit |
| 23 | Sel 2 Mar | 06:02 | 06:12 | 07:23 | 13:19 | 16:40 | 19:16 | 20:23 | 13 jam 4 menit |
| 24 | Rab 3 Mar | 06:02 | 06:12 | 07:23 | 13:19 | 16:40 | 19:16 | 20:23 | 13 jam 4 menit |
| 25 | Kam 4 Mar | 06:01 | 06:11 | 07:22 | 13:19 | 16:39 | 19:16 | 20:23 | 13 jam 5 menit |
| 26 | Jum 5 Mar | 06:01 | 06:11 | 07:22 | 13:19 | 16:39 | 19:16 | 20:23 | 13 jam 5 menit |
| 27 | Sab 6 Mar Lailatul Qadar | 06:00 | 06:10 | 07:21 | 13:19 | 16:39 | 19:16 | 20:23 | 13 jam 6 menit |
| 28 | Min 7 Mar | 05:59 | 06:09 | 07:20 | 13:18 | 16:39 | 19:17 | 20:23 | 13 jam 8 menit |
| 29 | Sen 8 Mar | 05:59 | 06:09 | 07:20 | 13:18 | 16:38 | 19:17 | 20:24 | 13 jam 8 menit |
Di Joal-Fadiout, puasa berlangsung antara 12 jam 49 menit dan 13 jam 8 menit; puasa terpanjang jatuh pada 7 Maret. Sahur harus selesai sebelum Subuh, dan puasa dibatalkan pada waktu Magrib (matahari terbenam). Kolom imsak, 10 menit sebelum Subuh, adalah bentuk kehati-hatian yang umum dicantumkan di banyak jadwal.
Sepuluh malam terakhir dimulai pada malam 27 Februari, dan malam ke-27 — saat banyak orang mencari Lailatul Qadar — jatuh pada malam 5 Maret. Sholat Idulfitri dilaksanakan pada pagi hari Selasa, 9 Maret 2027, tidak lama setelah matahari terbit.
Waktu mengikuti metode Liga Muslim Dunia (MWL) — Subuh pada 18° dan Isya pada 17° di bawah ufuk. Tanggal didasarkan pada kalender Umm al-Qura; awal Ramadan di Senegal dapat berbeda satu hari tergantung hasil rukyatul hilal.
Pada hari pertama Ramadan (Senin, 8 Februari 2027), waktu berbuka di Joal-Fadiout pukul 19:10 dan sahur berakhir pukul 06:21.
Ramadan 2027 diperkirakan dimulai pada Senin, 8 Februari 2027 dan Idulfitri diperkirakan jatuh pada Selasa, 9 Maret 2027, bergantung pada hasil rukyatul hilal yang diumumkan di Senegal.
Selama Ramadan 2027, puasa di Joal-Fadiout berlangsung sekitar 12 jam 49 menit hingga 13 jam 8 menit.
Malam ke-27 Ramadan 2027 jatuh pada malam 5 Maret; Lailatul Qadar dicari pada setiap malam ganjil di sepuluh malam terakhir.
Liga Muslim Dunia (MWL) — Subuh pada 18° dan Isya pada 17° di bawah ufuk. Imsak ditampilkan 10 menit sebelum Subuh.
Jadwal sholat hari ini di Joal-Fadiout · Ramadan 2027 di Senegal · Kalender Ramadan 2027 · Kompas kiblat