Jadwal sholat Butterworth hari ini, 9 November 2026
Pada Senin, 9 November 2026 (29 Jumadilawal 1448 H), waktu Subuh di Butterworth, Malaysia dimulai pukul 05:45 dan matahari terbit pukul 07:05. Zuhur dimulai pukul 13:02, Asar pukul 16:25 (Hanafi: 17:20), Magrib pukul 18:59, dan Isya pukul 20:11. Siang hari berlangsung sekitar 11 jam 54 menit, dan puasa dari Subuh hingga Magrib berlangsung 13 jam 14 menit.
| Sholat | Waktu (24 jam) |
|---|---|
| Subuh | 05:45 |
| Terbit | 07:05 |
| Zuhur | 13:02 |
| Asar | 16:25 |
| Magrib | 18:59 |
| Isya | 20:11 |
| Asar (Hanafi) | 17:20 |
Jadwal sholat Butterworth — November 2026
Selama bulan November, waktu Subuh di Butterworth bergeser dari 05:45 ke 05:49, dan Magrib dari 19:00 ke 19:02. Baris hari ini ditandai.
| Tanggal | Hijriah | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min 1 Nov | 21 Jumadilawal | 05:45 | 07:04 | 13:02 | 16:24 | 19:00 | 20:11 |
| Sen 2 Nov | 22 Jumadilawal | 05:45 | 07:04 | 13:02 | 16:24 | 19:00 | 20:11 |
| Sel 3 Nov | 23 Jumadilawal | 05:45 | 07:04 | 13:02 | 16:24 | 19:00 | 20:11 |
| Rab 4 Nov | 24 Jumadilawal | 05:45 | 07:05 | 13:02 | 16:24 | 19:00 | 20:11 |
| Kam 5 Nov | 25 Jumadilawal | 05:45 | 07:05 | 13:02 | 16:24 | 18:59 | 20:11 |
| Jum 6 Nov | 26 Jumadilawal | 05:45 | 07:05 | 13:02 | 16:25 | 18:59 | 20:11 |
| Sab 7 Nov | 27 Jumadilawal | 05:45 | 07:05 | 13:02 | 16:25 | 18:59 | 20:11 |
| Min 8 Nov | 28 Jumadilawal | 05:45 | 07:05 | 13:02 | 16:25 | 18:59 | 20:11 |
| Sen 9 Nov | 29 Jumadilawal | 05:45 | 07:05 | 13:02 | 16:25 | 18:59 | 20:11 |
| Sel 10 Nov | 30 Jumadilawal | 05:45 | 07:06 | 13:02 | 16:25 | 18:59 | 20:11 |
| Rab 11 Nov | 1 Jumadilakhir | 05:45 | 07:06 | 13:03 | 16:25 | 18:59 | 20:11 |
| Kam 12 Nov | 2 Jumadilakhir | 05:45 | 07:06 | 13:03 | 16:25 | 18:59 | 20:11 |
| Jum 13 Nov | 3 Jumadilakhir | 05:46 | 07:06 | 13:03 | 16:26 | 18:59 | 20:12 |
| Sab 14 Nov | 4 Jumadilakhir | 05:46 | 07:06 | 13:03 | 16:26 | 18:59 | 20:12 |
| Min 15 Nov | 5 Jumadilakhir | 05:46 | 07:07 | 13:03 | 16:26 | 18:59 | 20:12 |
| Sen 16 Nov | 6 Jumadilakhir | 05:46 | 07:07 | 13:03 | 16:26 | 18:59 | 20:12 |
| Sel 17 Nov | 7 Jumadilakhir | 05:46 | 07:07 | 13:03 | 16:26 | 19:00 | 20:12 |
| Rab 18 Nov | 8 Jumadilakhir | 05:46 | 07:08 | 13:04 | 16:27 | 19:00 | 20:13 |
| Kam 19 Nov | 9 Jumadilakhir | 05:46 | 07:08 | 13:04 | 16:27 | 19:00 | 20:13 |
| Jum 20 Nov | 10 Jumadilakhir | 05:47 | 07:08 | 13:04 | 16:27 | 19:00 | 20:13 |
| Sab 21 Nov | 11 Jumadilakhir | 05:47 | 07:09 | 13:04 | 16:27 | 19:00 | 20:13 |
| Min 22 Nov | 12 Jumadilakhir | 05:47 | 07:09 | 13:05 | 16:28 | 19:00 | 20:14 |
| Sen 23 Nov | 13 Jumadilakhir | 05:47 | 07:09 | 13:05 | 16:28 | 19:00 | 20:14 |
| Sel 24 Nov | 14 Jumadilakhir | 05:48 | 07:10 | 13:05 | 16:28 | 19:01 | 20:14 |
| Rab 25 Nov | 15 Jumadilakhir | 05:48 | 07:10 | 13:05 | 16:28 | 19:01 | 20:14 |
| Kam 26 Nov | 16 Jumadilakhir | 05:48 | 07:10 | 13:06 | 16:29 | 19:01 | 20:15 |
| Jum 27 Nov | 17 Jumadilakhir | 05:48 | 07:11 | 13:06 | 16:29 | 19:01 | 20:15 |
| Sab 28 Nov | 18 Jumadilakhir | 05:49 | 07:11 | 13:06 | 16:29 | 19:02 | 20:15 |
| Min 29 Nov | 19 Jumadilakhir | 05:49 | 07:12 | 13:07 | 16:30 | 19:02 | 20:16 |
| Sen 30 Nov | 20 Jumadilakhir | 05:49 | 07:12 | 13:07 | 16:30 | 19:02 | 20:16 |
Arah kiblat di Butterworth
Dari Butterworth, arah kiblat adalah 291,6° dari utara sejati, kurang lebih ke arah barat-barat laut. Ka'bah di Mekah berjarak sekitar 6.744 km dalam garis lurus. Gunakan kompas kiblat langsung untuk mengarahkan ponsel Anda ke arah yang benar.
Masjid di Butterworth
Lihat lokasi masjid di Butterworth pada peta, temukan masjid terdekat dan arah kiblat dari titik mana pun di kota.
Cara perhitungan jadwal sholat di Butterworth
Waktu di halaman ini mengikuti metode JAKIM, Malaysia — Subuh pada 20° dan Isya pada 18° di bawah ufuk. JAKIM adalah otoritas resmi jadwal sholat di Malaysia. Semua waktu adalah waktu setempat di Butterworth (Asia/Singapore, UTC+8) dan menyesuaikan secara otomatis dengan waktu musim panas jika berlaku.
Asar dicantumkan menurut panjang bayangan standar yang digunakan mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali. Jika Anda mengikuti mazhab Hanafi, Asar dimulai lebih lambat — hari ini pukul 17:20. Anda juga dapat membandingkan metode perhitungan.
Juga dicari sebagai: jadwal sholat Butterworth, waktu sholat Butterworth, imsakiyah Butterworth, buka puasa Butterworth, azan Magrib Butterworth.
Ramadan 2027 di Butterworth
Ramadan 2027 diperkirakan dimulai pada Senin, 8 Februari 2027. Lihat jadwal imsakiyah sahur dan berbuka Ramadan 2027 untuk Butterworth selengkapnya.
Jadwal sholat Butterworth di situs Anda
Tambahkan jadwal sholat Butterworth ke situs masjid, komunitas atau portal berita Anda dengan widget gratis. Jadwalnya berganti sendiri setiap hari.
Hadits tentang “Keutamaan Salat”
- Aku berbaiat kepada Rasulullah ﷺ untuk mengucapkan syahadat lā ilāha illallāh-wa anna muḥammadar rasūlullāh, menegakkan salat, membayar zakat…
- Wahai Bilal, kumandangkanlah ikamah salat; berikan kita ketenangan dengan salat
- Salat lima waktu, (salat) Jumat ke Jumat berikutnya, dan (puasa) Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya jika dosa…
Pertanyaan yang sering diajukan
Pukul berapa waktu Subuh di Butterworth hari ini?
Waktu Subuh di Butterworth hari ini (Senin, 9 November 2026) dimulai pukul 05:45 dan berakhir saat matahari terbit, pukul 07:05.
Pukul berapa waktu Magrib (berbuka puasa) di Butterworth hari ini?
Waktu Magrib di Butterworth hari ini pukul 18:59, saat matahari terbenam. Ini juga waktu berbuka puasa (iftar).
Kapan waktu Isya dimulai di Butterworth malam ini?
Waktu Isya di Butterworth malam ini dimulai pukul 20:11. Waktu Subuh besok pukul 05:45.
Ke mana arah kiblat di Butterworth?
Dari Butterworth, arah kiblat adalah 291,6° dari utara sejati (barat-barat laut). Ka'bah di Mekah berjarak sekitar 6.744 km.
Metode perhitungan apa yang digunakan untuk Butterworth?
JAKIM, Malaysia: Subuh pada 20° dan Isya pada 18° di bawah ufuk. Asar ditampilkan menurut panjang bayangan standar (Syafi'i, Maliki, Hanbali); Asar mazhab Hanafi hari ini pukul 17:20.
Jadwal sholat di sekitar Butterworth
- Perai 3 km
- George Town 3 km
- Bukit Mertajam 12 km
- Kampung Sungai Ara 13 km
- Tasek Glugor 17 km
- Kulim 22 km
- Nibong Tebal 29 km
- Sungai Petani 31 km
- Bedong 40 km
- Simpang Empat 58 km
- Taiping 74 km
- Alor Setar 80 km
Semua kota di Malaysia · Semua negara · Kalender Hijriah · Ramadan 2027 di Butterworth · Al-Qur'an