Sahur-Ende (Fadschr)
05:34
Der Ramadan 2027 beginnt in Nakhon Sawan voraussichtlich am Montag, 8. Februar 2027. Am ersten Tag endet Sahur um 05:34 und Iftar ist um 18:20; am letzten Tag endet Sahur um 05:21 und Iftar ist um 18:28. Das Ramadanfest ist voraussichtlich am Dienstag, 9. März 2027.
Erster Ramadantag · Mo 8. Feb. noch 90 Tage bis Ramadan
05:34
18:20
SuhurIftarFreitagsgebetLailat al-Qadr
| Tag | Datum | Imsak | Sahur-Ende (Fadschr) | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Ischa | Fasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo 8. Feb. | 05:24 | 05:34 | 06:47 | 12:34 | 15:51 | 18:20 | 19:29 | 12 Std. 46 Min. |
| 2 | Di 9. Feb. | 05:24 | 05:34 | 06:47 | 12:34 | 15:52 | 18:20 | 19:29 | 12 Std. 46 Min. |
| 3 | Mi 10. Feb. | 05:24 | 05:34 | 06:47 | 12:34 | 15:52 | 18:21 | 19:30 | 12 Std. 47 Min. |
| 4 | Do 11. Feb. | 05:23 | 05:33 | 06:46 | 12:34 | 15:52 | 18:21 | 19:30 | 12 Std. 48 Min. |
| 5 | Fr 12. Feb. | 05:23 | 05:33 | 06:46 | 12:34 | 15:52 | 18:22 | 19:30 | 12 Std. 49 Min. |
| 6 | Sa 13. Feb. | 05:23 | 05:33 | 06:46 | 12:34 | 15:52 | 18:22 | 19:30 | 12 Std. 49 Min. |
| 7 | So 14. Feb. | 05:22 | 05:32 | 06:45 | 12:34 | 15:52 | 18:22 | 19:31 | 12 Std. 50 Min. |
| 8 | Mo 15. Feb. | 05:22 | 05:32 | 06:45 | 12:34 | 15:53 | 18:23 | 19:31 | 12 Std. 51 Min. |
| 9 | Di 16. Feb. | 05:22 | 05:32 | 06:44 | 12:34 | 15:53 | 18:23 | 19:31 | 12 Std. 51 Min. |
| 10 | Mi 17. Feb. | 05:21 | 05:31 | 06:44 | 12:33 | 15:53 | 18:23 | 19:32 | 12 Std. 52 Min. |
| 11 | Do 18. Feb. | 05:21 | 05:31 | 06:43 | 12:33 | 15:53 | 18:24 | 19:32 | 12 Std. 53 Min. |
| 12 | Fr 19. Feb. | 05:21 | 05:31 | 06:43 | 12:33 | 15:53 | 18:24 | 19:32 | 12 Std. 53 Min. |
| 13 | Sa 20. Feb. | 05:20 | 05:30 | 06:42 | 12:33 | 15:53 | 18:24 | 19:32 | 12 Std. 54 Min. |
| 14 | So 21. Feb. | 05:20 | 05:30 | 06:42 | 12:33 | 15:53 | 18:25 | 19:33 | 12 Std. 55 Min. |
| 15 | Mo 22. Feb. | 05:19 | 05:29 | 06:41 | 12:33 | 15:53 | 18:25 | 19:33 | 12 Std. 56 Min. |
| 16 | Di 23. Feb. | 05:19 | 05:29 | 06:41 | 12:33 | 15:53 | 18:25 | 19:33 | 12 Std. 56 Min. |
| 17 | Mi 24. Feb. | 05:18 | 05:28 | 06:40 | 12:33 | 15:53 | 18:25 | 19:33 | 12 Std. 57 Min. |
| 18 | Do 25. Feb. | 05:18 | 05:28 | 06:40 | 12:33 | 15:53 | 18:26 | 19:33 | 12 Std. 58 Min. |
| 19 | Fr 26. Feb. | 05:17 | 05:27 | 06:39 | 12:32 | 15:53 | 18:26 | 19:34 | 12 Std. 59 Min. |
| 20 | Sa 27. Feb. | 05:17 | 05:27 | 06:38 | 12:32 | 15:53 | 18:26 | 19:34 | 12 Std. 59 Min. |
| 21 | So 28. Feb. | 05:16 | 05:26 | 06:38 | 12:32 | 15:52 | 18:26 | 19:34 | 13 Std. 0 Min. |
| 22 | Mo 1. März | 05:16 | 05:26 | 06:37 | 12:32 | 15:52 | 18:27 | 19:34 | 13 Std. 1 Min. |
| 23 | Di 2. März | 05:15 | 05:25 | 06:37 | 12:32 | 15:52 | 18:27 | 19:34 | 13 Std. 2 Min. |
| 24 | Mi 3. März | 05:14 | 05:24 | 06:36 | 12:31 | 15:52 | 18:27 | 19:35 | 13 Std. 3 Min. |
| 25 | Do 4. März | 05:14 | 05:24 | 06:35 | 12:31 | 15:52 | 18:27 | 19:35 | 13 Std. 3 Min. |
| 26 | Fr 5. März | 05:13 | 05:23 | 06:35 | 12:31 | 15:52 | 18:28 | 19:35 | 13 Std. 5 Min. |
| 27 | Sa 6. März Lailat al-Qadr | 05:13 | 05:23 | 06:34 | 12:31 | 15:51 | 18:28 | 19:35 | 13 Std. 5 Min. |
| 28 | So 7. März | 05:12 | 05:22 | 06:33 | 12:31 | 15:51 | 18:28 | 19:35 | 13 Std. 6 Min. |
| 29 | Mo 8. März | 05:11 | 05:21 | 06:33 | 12:30 | 15:51 | 18:28 | 19:36 | 13 Std. 7 Min. |
Das Fasten in Nakhon Sawan dauert zwischen 12 Std. 46 Min. und 13 Std. 7 Min.; das längste Fasten ist am 8. März. Sahur muss vor Fadschr beendet sein, gebrochen wird das Fasten zu Maghrib (Sonnenuntergang). Die Imsak-Spalte, 10 Minuten vor Fadschr, ist eine übliche Vorsichtsmaßnahme auf vielen Plänen.
Die letzten zehn Nächte beginnen am Abend des 27. Februar, und die 27. Nacht — in der viele Lailat al-Qadr suchen — beginnt am Abend des 5. März. Das Festgebet zum Ramadanfest findet am Morgen des Dienstag, 9. März 2027 statt, kurz nach Sonnenaufgang.
Die Zeiten folgen der Methode Islamische Weltliga (MWL) — Fadschr bei 18° und Ischa bei 17° unter dem Horizont. Die Daten basieren auf dem Umm-al-Qura-Kalender; der Ramadanbeginn in Thailand kann je nach Mondsichtung um einen Tag abweichen.
Am ersten Ramadantag (Montag, 8. Februar 2027) ist Iftar in Nakhon Sawan um 18:20, Sahur endet um 05:34.
Der Ramadan 2027 beginnt voraussichtlich am Montag, 8. Februar 2027, das Ramadanfest ist voraussichtlich am Dienstag, 9. März 2027 — abhängig von der Mondsichtung, die in Thailand bekannt gegeben wird.
Im Ramadan 2027 dauert das Fasten in Nakhon Sawan etwa 12 Std. 46 Min. bis 13 Std. 7 Min..
Die 27. Nacht des Ramadan 2027 beginnt am Abend des 5. März; Lailat al-Qadr wird in allen ungeraden Nächten der letzten zehn gesucht.
Islamische Weltliga (MWL) — Fadschr bei 18° und Ischa bei 17° unter dem Horizont. Imsak wird 10 Minuten vor Fadschr angezeigt.
Heutige Gebetszeiten in Nakhon Sawan · Ramadan 2027 in Thailand · Ramadan-Kalender 2027 · Qibla-Kompass