Vaktija Koson za danas, 9. novembar 2026.
Danas je ponedjeljak, 9. novembar 2026. (29. džumade-l-ula 1448.). U gradu Koson (Uzbekistan) zora nastupa u 05:42, a sunce izlazi u 07:14. Podne je u 12:21, ikindija u 15:08 (hanefijska: 15:49), akšam u 17:29 i jacija u 18:55. Dan traje oko 10 h 15 min, a post od zore do akšama 11 h 47 min.
| Namaz | Vrijeme |
|---|---|
| Zora | 05:42 |
| Izlazak sunca | 07:14 |
| Podne | 12:21 |
| Ikindija | 15:08 |
| Akšam | 17:29 |
| Jacija | 18:55 |
| Ikindija (hanefijska) | 15:49 |
Vaktija Koson za novembar 2026.
Tokom ovog mjeseca zora se pomjera od 05:34 do 06:02, a akšam od 17:37 do 17:16. Današnji dan je istaknut.
| Datum | Hidžretski | Zora | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ned 1. nov | 21. džumade-l-ula | 05:34 | 07:05 | 12:21 | 15:15 | 17:37 | 19:02 |
| pon 2. nov | 22. džumade-l-ula | 05:35 | 07:06 | 12:21 | 15:14 | 17:36 | 19:01 |
| uto 3. nov | 23. džumade-l-ula | 05:36 | 07:07 | 12:21 | 15:13 | 17:35 | 19:00 |
| sri 4. nov | 24. džumade-l-ula | 05:37 | 07:08 | 12:21 | 15:12 | 17:34 | 18:59 |
| čet 5. nov | 25. džumade-l-ula | 05:38 | 07:09 | 12:21 | 15:12 | 17:33 | 18:59 |
| pet 6. nov | 26. džumade-l-ula | 05:39 | 07:10 | 12:21 | 15:11 | 17:32 | 18:58 |
| sub 7. nov | 27. džumade-l-ula | 05:40 | 07:11 | 12:21 | 15:10 | 17:31 | 18:57 |
| ned 8. nov | 28. džumade-l-ula | 05:41 | 07:12 | 12:21 | 15:09 | 17:30 | 18:56 |
| pon 9. nov | 29. džumade-l-ula | 05:42 | 07:14 | 12:21 | 15:08 | 17:29 | 18:55 |
| uto 10. nov | 30. džumade-l-ula | 05:43 | 07:15 | 12:22 | 15:08 | 17:28 | 18:54 |
| sri 11. nov | 1. džumade-l-uhra | 05:44 | 07:16 | 12:22 | 15:07 | 17:27 | 18:54 |
| čet 12. nov | 2. džumade-l-uhra | 05:45 | 07:17 | 12:22 | 15:06 | 17:26 | 18:53 |
| pet 13. nov | 3. džumade-l-uhra | 05:46 | 07:18 | 12:22 | 15:06 | 17:25 | 18:52 |
| sub 14. nov | 4. džumade-l-uhra | 05:47 | 07:19 | 12:22 | 15:05 | 17:24 | 18:52 |
| ned 15. nov | 5. džumade-l-uhra | 05:48 | 07:20 | 12:22 | 15:04 | 17:24 | 18:51 |
| pon 16. nov | 6. džumade-l-uhra | 05:49 | 07:21 | 12:22 | 15:04 | 17:23 | 18:50 |
| uto 17. nov | 7. džumade-l-uhra | 05:50 | 07:22 | 12:23 | 15:03 | 17:22 | 18:50 |
| sri 18. nov | 8. džumade-l-uhra | 05:51 | 07:24 | 12:23 | 15:03 | 17:22 | 18:49 |
| čet 19. nov | 9. džumade-l-uhra | 05:52 | 07:25 | 12:23 | 15:02 | 17:21 | 18:49 |
| pet 20. nov | 10. džumade-l-uhra | 05:53 | 07:26 | 12:23 | 15:02 | 17:20 | 18:48 |
| sub 21. nov | 11. džumade-l-uhra | 05:54 | 07:27 | 12:23 | 15:01 | 17:20 | 18:48 |
| ned 22. nov | 12. džumade-l-uhra | 05:54 | 07:28 | 12:24 | 15:01 | 17:19 | 18:47 |
| pon 23. nov | 13. džumade-l-uhra | 05:55 | 07:29 | 12:24 | 15:00 | 17:19 | 18:47 |
| uto 24. nov | 14. džumade-l-uhra | 05:56 | 07:30 | 12:24 | 15:00 | 17:18 | 18:47 |
| sri 25. nov | 15. džumade-l-uhra | 05:57 | 07:31 | 12:25 | 14:59 | 17:18 | 18:46 |
| čet 26. nov | 16. džumade-l-uhra | 05:58 | 07:32 | 12:25 | 14:59 | 17:17 | 18:46 |
| pet 27. nov | 17. džumade-l-uhra | 05:59 | 07:33 | 12:25 | 14:59 | 17:17 | 18:46 |
| sub 28. nov | 18. džumade-l-uhra | 06:00 | 07:34 | 12:26 | 14:59 | 17:17 | 18:46 |
| ned 29. nov | 19. džumade-l-uhra | 06:01 | 07:35 | 12:26 | 14:58 | 17:16 | 18:45 |
| pon 30. nov | 20. džumade-l-uhra | 06:02 | 07:36 | 12:26 | 14:58 | 17:16 | 18:45 |
Smjer kible za grad Koson
Za grad Koson kibla je 238,9° od geografskog sjevera, otprilike prema smjeru: zapad-jugozapad. Kaba u Meki udaljena je oko 3.136 km zračne linije. Koristite kompas za kiblu da telefonom pronađete tačan smjer.
Džamije u gradu Koson
Pogledajte gdje se nalaze džamije u gradu Koson, pronađite onu najbližu vama i smjer kible s bilo koje tačke u gradu.
Kako se računa vaktija za grad Koson
Vremena na ovoj stranici računaju se po pravilu: Svjetska muslimanska liga (MWL) — zora na 18° i jacija na 17° ispod horizonta. Metoda Svjetske muslimanske lige uobičajena je za Evropu, Afriku i veći dio Dalekog istoka. Sva vremena su lokalna (Asia/Samarkand, UTC+5) i automatski se prilagođavaju ljetnom računanju vremena.
Ikindija je navedena po standardnoj dužini sjene (šafijski, malikijski i hanbelijski mezheb). Po hanefijskom mezhebu, koji se slijedi u Bosni i Hercegovini, ikindija nastupa kasnije — danas u 15:49. Možete i uporediti metode izračuna.
Traži se i kao: vaktija Koson, namaz Koson, sabah Koson, iftar Koson, akšam Koson.
Ramazan 2027. u gradu Koson
Početak ramazana 2027. godine očekuje se u ponedjeljak, 8. februara 2027. Pogledajte ramazansku vaktiju za 2027. godinu (sehur i iftar) za grad Koson.
Vaktija za grad Koson na vašoj stranici
Dodajte vaktiju za grad Koson na stranicu svoje džamije, džemata, udruženja ili portala uz besplatni widget. Vremena se sama mijenjaju svaki dan.
Hadisi o temi „Vrijednost namaza”
- o djelu koje je Allahu najdraže. On mi je kazao: 'Namaz obavljen u za njega predviđenom vremenu.' 'Koje poslije toga?', zatim sam upitao…
- Nema ni jednog muslimana kojem nastupi propisani namaz pa u potpunosti uzme abdest i obavi namaz skrušeno, a da mu to neće biti otkup za grijehe koje…
- Čistoća je dio imana (vjerovanja); riječi elhamdulillah ispunjavaju mizan (vagu dobrih djela) a riječi subhanallah i elhamdulillah ispunjavaju…
Najčešća pitanja
Kada je danas zora u gradu Koson?
U gradu Koson zora danas (ponedjeljak, 9. novembar 2026.) nastupa u 05:42, a vrijeme sabah-namaza traje do izlaska sunca u 07:14.
Kada je danas akšam (iftar) u gradu Koson?
U gradu Koson akšam je danas u 17:29, sa zalaskom sunca. Tada je i vrijeme iftara.
Kada večeras nastupa jacija u gradu Koson?
U gradu Koson jacija večeras nastupa u 18:55. Sutrašnja zora je u 05:43.
U kojem je smjeru kibla u gradu Koson?
Za grad Koson kibla je 238,9° od geografskog sjevera (zapad-jugozapad). Kaba u Meki udaljena je oko 3.136 km.
Koja se metoda izračuna koristi za grad Koson?
Svjetska muslimanska liga (MWL): zora na 18° i jacija na 17° ispod horizonta. Ikindija je prikazana po standardnoj dužini sjene (šafijski, malikijski i hanbelijski mezheb); hanefijska ikindija danas je u 15:49.
Vaktija za gradove u blizini
- Qarshi 26 km
- Oqtosh 103 km
- Shahrisabz 108 km
- Kitob 113 km
- Kattaqo’rg’on Shahri 113 km
- Kogon Shahri 117 km
- Navoiy 118 km
- Bukhara 129 km
- Samarkand 137 km
- G’ijduvon Shahri 141 km
- Urgut Shahri 150 km
- Denov 218 km
Svi gradovi u Uzbekistanu · Sve države · Islamski kalendar · Ramazan 2027. u gradu Koson · Kur'an · Vaktija za dijasporu