Sehur do (zora)
05:12
Ramazan 2026. u gradu Nelson očekuje se u srijedu, 18. februara 2026. Prvog dana sehur traje do 05:12, a iftar je u 20:27; posljednjeg dana sehur je do 05:55, a iftar u 19:41. Ramazanski bajram očekuje se u petak, 20. marta 2026.
Prvi dan ramazana · sri 18. feb
05:12
20:27
SehurIftarDžumaLejletul-kadr
| Dan | Datum | Imsak | Sehur do (zora) | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Iftar (akšam) | Jacija | Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sri 18. feb | 05:02 | 05:12 | 06:54 | 13:41 | 17:29 | 20:27 | 22:02 | 15 h 15 min |
| 2 | čet 19. feb | 05:04 | 05:14 | 06:55 | 13:41 | 17:28 | 20:26 | 22:00 | 15 h 12 min |
| 3 | pet 20. feb | 05:06 | 05:16 | 06:56 | 13:41 | 17:27 | 20:24 | 21:58 | 15 h 8 min |
| 4 | sub 21. feb | 05:07 | 05:17 | 06:58 | 13:41 | 17:27 | 20:23 | 21:56 | 15 h 6 min |
| 5 | ned 22. feb | 05:09 | 05:19 | 06:59 | 13:40 | 17:26 | 20:21 | 21:55 | 15 h 2 min |
| 6 | pon 23. feb | 05:11 | 05:21 | 07:00 | 13:40 | 17:25 | 20:20 | 21:53 | 14 h 59 min |
| 7 | uto 24. feb | 05:12 | 05:22 | 07:01 | 13:40 | 17:24 | 20:18 | 21:51 | 14 h 56 min |
| 8 | sri 25. feb | 05:14 | 05:24 | 07:03 | 13:40 | 17:24 | 20:17 | 21:49 | 14 h 53 min |
| 9 | čet 26. feb | 05:15 | 05:25 | 07:04 | 13:40 | 17:23 | 20:15 | 21:47 | 14 h 50 min |
| 10 | pet 27. feb | 05:17 | 05:27 | 07:05 | 13:40 | 17:22 | 20:14 | 21:45 | 14 h 47 min |
| 11 | sub 28. feb | 05:19 | 05:29 | 07:06 | 13:39 | 17:21 | 20:12 | 21:43 | 14 h 43 min |
| 12 | ned 1. mar | 05:20 | 05:30 | 07:07 | 13:39 | 17:20 | 20:10 | 21:42 | 14 h 40 min |
| 13 | pon 2. mar | 05:22 | 05:32 | 07:09 | 13:39 | 17:20 | 20:09 | 21:40 | 14 h 37 min |
| 14 | uto 3. mar | 05:23 | 05:33 | 07:10 | 13:39 | 17:19 | 20:07 | 21:38 | 14 h 34 min |
| 15 | sri 4. mar | 05:25 | 05:35 | 07:11 | 13:39 | 17:18 | 20:06 | 21:36 | 14 h 31 min |
| 16 | čet 5. mar | 05:26 | 05:36 | 07:12 | 13:38 | 17:17 | 20:04 | 21:34 | 14 h 28 min |
| 17 | pet 6. mar | 05:27 | 05:37 | 07:13 | 13:38 | 17:16 | 20:03 | 21:32 | 14 h 26 min |
| 18 | sub 7. mar | 05:29 | 05:39 | 07:14 | 13:38 | 17:15 | 20:01 | 21:30 | 14 h 22 min |
| 19 | ned 8. mar | 05:30 | 05:40 | 07:16 | 13:38 | 17:14 | 19:59 | 21:29 | 14 h 19 min |
| 20 | pon 9. mar | 05:32 | 05:42 | 07:17 | 13:37 | 17:13 | 19:58 | 21:27 | 14 h 16 min |
| 21 | uto 10. mar | 05:33 | 05:43 | 07:18 | 13:37 | 17:12 | 19:56 | 21:25 | 14 h 13 min |
| 22 | sri 11. mar | 05:34 | 05:44 | 07:19 | 13:37 | 17:11 | 19:54 | 21:23 | 14 h 10 min |
| 23 | čet 12. mar | 05:36 | 05:46 | 07:20 | 13:37 | 17:10 | 19:53 | 21:21 | 14 h 7 min |
| 24 | pet 13. mar | 05:37 | 05:47 | 07:21 | 13:36 | 17:09 | 19:51 | 21:19 | 14 h 4 min |
| 25 | sub 14. mar | 05:38 | 05:48 | 07:22 | 13:36 | 17:08 | 19:49 | 21:17 | 14 h 1 min |
| 26 | ned 15. mar | 05:40 | 05:50 | 07:23 | 13:36 | 17:07 | 19:48 | 21:16 | 13 h 58 min |
| 27 | pon 16. mar Lejletul-kadr | 05:41 | 05:51 | 07:25 | 13:36 | 17:06 | 19:46 | 21:14 | 13 h 55 min |
| 28 | uto 17. mar | 05:42 | 05:52 | 07:26 | 13:35 | 17:05 | 19:44 | 21:12 | 13 h 52 min |
| 29 | sri 18. mar | 05:44 | 05:54 | 07:27 | 13:35 | 17:04 | 19:43 | 21:10 | 13 h 49 min |
| 30 | čet 19. mar | 05:45 | 05:55 | 07:28 | 13:35 | 17:02 | 19:41 | 21:08 | 13 h 46 min |
Post u gradu Nelson traje između 13 h 46 min i 15 h 15 min; najduži post je 18. februar. Sehur treba završiti prije zore, a post se prekida u vrijeme akšama (zalazak sunca). Kolona imsak, 10 minuta prije zore, uobičajena je predostrožnost na mnogim imsakijama.
Zadnjih deset noći počinje uoči 10. marta, a 27. noć — kada mnogi traže Lejletul-kadr — je noć uoči 16. marta. Bajram-namaz klanja se u petak, 20. marta 2026, ujutro nakon izlaska sunca.
Vremena se računaju po pravilu: Svjetska muslimanska liga (MWL) — zora na 18° i jacija na 17° ispod horizonta. Datumi su prema kalendaru Umm al-Qura; početak ramazana na Novom Zelandu može se razlikovati za jedan dan, zavisno od viđenja mlađaka.
Prvog dana ramazana (srijeda, 18. februar 2026.) iftar u gradu Nelson je u 20:27, a sehur traje do 05:12.
Ramazan 2026. očekuje se u srijedu, 18. februara 2026, a Ramazanski bajram u petak, 20. marta 2026, zavisno od viđenja mlađaka koje se objavi na Novom Zelandu.
Post u gradu Nelson tokom ramazana 2026. traje od oko 13 h 46 min do 15 h 15 min.
27. noć ramazana 2026. je noć uoči 16. marta; Lejletul-kadr se traži u svim neparnim noćima zadnjih deset dana.
Svjetska muslimanska liga (MWL) — zora na 18° i jacija na 17° ispod horizonta. Imsak je prikazan 10 minuta prije zore.
Današnja vaktija za grad Nelson · Ramazan 2026. na Novom Zelandu · Ramazan 2026 – svi gradovi · Kibla