Imsakija 2026 · 1447 h. Udhampur, Indija

Ramazan 2026. u gradu Udhampur očekuje se u srijedu, 18. februara 2026. Prvog dana sehur traje do 05:47, a iftar je u 18:17; posljednjeg dana sehur je do 05:13, a iftar u 18:40. Ramazanski bajram očekuje se u petak, 20. marta 2026.

Prvi dan ramazana · sri 18. feb

Sehur do (zora)

05:47

Imsak 05:37

Iftar (akšam)

18:17

Post 12 h 30 min

Početak ramazanasri 18. feb
Ramazanski bajrampet 20. mar
Najkraći post12 h 30 min
Najduži post13 h 27 min
Jedna pregledna A4 stranica — idealna za frižider.

Ramazan 2026: sehur i iftar u gradu Udhampur

SehurIftarDžumaLejletul-kadr

Udhampur, Indija — ramazan 1447. h., lokalno vrijeme (Asia/Kolkata)
DanDatumImsakSehur do (zora)Izlazak suncaPodneIkindijaIftar (akšam)JacijaPost
1sri 18. feb05:3705:4707:1012:4315:5118:1719:4012 h 30 min
2čet 19. feb05:3605:4607:0912:4315:5218:1819:4112 h 32 min
3pet 20. feb05:3505:4507:0812:4315:5218:1919:4112 h 34 min
4sub 21. feb05:3405:4407:0712:4315:5318:2019:4212 h 36 min
5ned 22. feb05:3305:4307:0612:4315:5318:2119:4312 h 38 min
6pon 23. feb05:3205:4207:0512:4315:5418:2119:4412 h 39 min
7uto 24. feb05:3105:4107:0412:4315:5518:2219:4412 h 41 min
8sri 25. feb05:3005:4007:0212:4315:5518:2319:4512 h 43 min
9čet 26. feb05:2905:3907:0112:4215:5618:2419:4612 h 45 min
10pet 27. feb05:2805:3807:0012:4215:5618:2519:4712 h 47 min
11sub 28. feb05:2705:3706:5912:4215:5718:2619:4812 h 49 min
12ned 1. mar05:2605:3606:5812:4215:5718:2619:4812 h 50 min
13pon 2. mar05:2505:3506:5712:4215:5718:2719:4912 h 52 min
14uto 3. mar05:2305:3306:5512:4115:5818:2819:5012 h 55 min
15sri 4. mar05:2205:3206:5412:4115:5818:2919:5112 h 57 min
16čet 5. mar05:2105:3106:5312:4115:5918:3019:5112 h 59 min
17pet 6. mar05:2005:3006:5212:4115:5918:3019:5213 h 0 min
18sub 7. mar05:1905:2906:5012:4116:0018:3119:5313 h 2 min
19ned 8. mar05:1705:2706:4912:4016:0018:3219:5413 h 5 min
20pon 9. mar05:1605:2606:4812:4016:0018:3319:5513 h 7 min
21uto 10. mar05:1505:2506:4712:4016:0118:3319:5513 h 8 min
22sri 11. mar05:1305:2306:4512:4016:0118:3419:5613 h 11 min
23čet 12. mar05:1205:2206:4412:3916:0118:3519:5713 h 13 min
24pet 13. mar05:1105:2106:4312:3916:0218:3619:5813 h 15 min
25sub 14. mar05:1005:2006:4212:3916:0218:3619:5813 h 16 min
26ned 15. mar05:0805:1806:4012:3816:0218:3719:5913 h 19 min
27pon 16. mar Lejletul-kadr05:0705:1706:3912:3816:0218:3820:0013 h 21 min
28uto 17. mar05:0505:1506:3812:3816:0318:3920:0113 h 24 min
29sri 18. mar05:0405:1406:3612:3816:0318:3920:0213 h 25 min
30čet 19. mar05:0305:1306:3512:3716:0318:4020:0213 h 27 min

Post u gradu Udhampur tokom ramazana 2026.

Post u gradu Udhampur traje između 12 h 30 min i 13 h 27 min; najduži post je 19. mart. Sehur treba završiti prije zore, a post se prekida u vrijeme akšama (zalazak sunca). Kolona imsak, 10 minuta prije zore, uobičajena je predostrožnost na mnogim imsakijama.

Zadnjih deset noći počinje uoči 10. marta, a 27. noć — kada mnogi traže Lejletul-kadr — je noć uoči 16. marta. Bajram-namaz klanja se u petak, 20. marta 2026, ujutro nakon izlaska sunca.

Vremena se računaju po pravilu: Univerzitet islamskih nauka, Karači — zora na 18° i jacija na 18° ispod horizonta. Datumi su prema kalendaru Umm al-Qura; početak ramazana u Indiji može se razlikovati za jedan dan, zavisno od viđenja mlađaka.

Hadisi o temi „Vrijednost posta”

Više hadisa o ovoj temi →

Najčešća pitanja

Kada je iftar prvog dana ramazana 2026. u gradu Udhampur?

Prvog dana ramazana (srijeda, 18. februar 2026.) iftar u gradu Udhampur je u 18:17, a sehur traje do 05:47.

Kada počinje i završava ramazan 2026. u gradu Udhampur?

Ramazan 2026. očekuje se u srijedu, 18. februara 2026, a Ramazanski bajram u petak, 20. marta 2026, zavisno od viđenja mlađaka koje se objavi u Indiji.

Koliko traje post u gradu Udhampur?

Post u gradu Udhampur tokom ramazana 2026. traje od oko 12 h 30 min do 13 h 27 min.

Kada je Lejletul-kadr?

27. noć ramazana 2026. je noć uoči 16. marta; Lejletul-kadr se traži u svim neparnim noćima zadnjih deset dana.

Po kojoj metodi su izračunata vremena?

Univerzitet islamskih nauka, Karači — zora na 18° i jacija na 18° ispod horizonta. Imsak je prikazan 10 minuta prije zore.

Imsakija 2026 za gradove u blizini

Današnja vaktija za grad Udhampur · Ramazan 2026. u Indiji · Ramazan 2026 – svi gradovi · Kibla