2034–2035 Hidžretski kalendar 1456.
Islamska 1456. godina počinje u srijedu, 22. marta 2034 i završava u subotu, 10. marta 2035 — 354 dana u 12 lunarnih mjeseci. التقويم الهجري ١٤٥٦
Mjeseci 1456. godine
Kalendar Umm al-Qura
| # | Mjesec | Arapski | Počinje | Završava | Dana |
| 1 | Muharrem | مُحَرَّم | srijeda, 22. mar 2034. | srijeda, 19. apr 2034. | 29 |
| 2 | Safer | صَفَر | četvrtak, 20. apr 2034. | četvrtak, 18. maj 2034. | 29 |
| 3 | Rebiu-l-evvel | رَبِيع الأَوَّل | petak, 19. maj 2034. | subota, 17. jun 2034. | 30 |
| 4 | Rebiu-l-ahir | رَبِيع الآخِر | nedjelja, 18. jun 2034. | nedjelja, 16. jul 2034. | 29 |
| 5 | Džumade-l-ula | جُمَادَى الأُولَى | ponedjeljak, 17. jul 2034. | utorak, 15. aug 2034. | 30 |
| 6 | Džumade-l-uhra | جُمَادَى الآخِرَة | srijeda, 16. aug 2034. | srijeda, 13. sep 2034. | 29 |
| 7 | Redžeb | رَجَب | četvrtak, 14. sep 2034. | petak, 13. okt 2034. | 30 |
| 8 | Ša'ban | شَعْبَان | subota, 14. okt 2034. | subota, 11. nov 2034. | 29 |
| 9 | Ramazan | رَمَضَان | nedjelja, 12. nov 2034. | ponedjeljak, 11. dec 2034. | 30 |
| 10 | Ševval | شَوَّال | utorak, 12. dec 2034. | srijeda, 10. jan 2035. | 30 |
| 11 | Zu-l-ka'de | ذُو القَعْدَة | četvrtak, 11. jan 2035. | petak, 9. feb 2035. | 30 |
| 12 | Zu-l-hidždže | ذُو الحِجَّة | subota, 10. feb 2035. | subota, 10. mar 2035. | 29 |
Islamski blagdani u 1456. godini
Islamski blagdani 1456. h.| Datum | Dan | Hidžretski datum | Povod |
|---|
| 22. mart 2034. | srijeda | 1. muharrem 1456. h. | Nova hidžretska godina |
|---|
| 31. mart 2034. | petak | 10. muharrem 1456. h. | Ašura |
|---|
| 30. maj 2034. | utorak | 12. rebiu-l-evvel 1456. h. | Mevlud |
|---|
| 10. oktobar 2034. | utorak | 27. redžeb 1456. h. | Lejletul-mi'radž |
|---|
| 28. oktobar 2034. | subota | 15. ša'ban 1456. h. | Lejletul-berat |
|---|
| 12. novembar 2034. | nedjelja | 1. ramazan 1456. h. | Početak ramazana |
|---|
| 8. decembar 2034. | petak | 27. ramazan 1456. h. | Lejletul-kadr |
|---|
| 12. decembar 2034. | utorak | 1. ševval 1456. h. | Ramazanski bajram |
|---|
| 18. februar 2035. | nedjelja | 9. zu-l-hidždže 1456. h. | Arefat |
|---|
| 19. februar 2035. | ponedjeljak | 10. zu-l-hidždže 1456. h. | Kurban-bajram |
|---|
Hidžretska 1456. – mjesec po mjesec
Muharrem 1456mart – april 2034.| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|
| | 122. marNova hidžretska godina1. muharrem 1456. h.srijeda, 22. mart 2034.za 2691 dan | 223. mar | 324. mar | 425. mar | 526. mar |
| 627. mar | 728. mar | 829. mar | 930. mar | 1031. marAšura10. muharrem 1456. h.petak, 31. mart 2034.za 2700 dana | 111. apr | 122. apr |
| 133. apr | 144. apr | 155. apr | 166. apr | 177. apr | 188. apr | 199. apr |
| 2010. apr | 2111. apr | 2212. apr | 2313. apr | 2414. apr | 2515. apr | 2616. apr |
| 2717. apr | 2818. apr | 2919. apr | | | | |
Safer 1456april – maj 2034.| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|
| | | 120. apr | 221. apr | 322. apr | 423. apr |
| 524. apr | 625. apr | 726. apr | 827. apr | 928. apr | 1029. apr | 1130. apr |
| 121. maj | 132. maj | 143. maj | 154. maj | 165. maj | 176. maj | 187. maj |
| 198. maj | 209. maj | 2110. maj | 2211. maj | 2312. maj | 2413. maj | 2514. maj |
| 2615. maj | 2716. maj | 2817. maj | 2918. maj | | | |
Rebiu-l-evvel 1456maj – juni 2034.| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|
| | | | 119. maj | 220. maj | 321. maj |
| 422. maj | 523. maj | 624. maj | 725. maj | 826. maj | 927. maj | 1028. maj |
| 1129. maj | 1230. majMevlud12. rebiu-l-evvel 1456. h.utorak, 30. maj 2034.za 2760 dana | 1331. maj | 141. jun | 152. jun | 163. jun | 174. jun |
| 185. jun | 196. jun | 207. jun | 218. jun | 229. jun | 2310. jun | 2411. jun |
| 2512. jun | 2613. jun | 2714. jun | 2815. jun | 2916. jun | 3017. jun | |
Rebiu-l-ahir 1456juni – juli 2034.| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|
| | | | | | 118. jun |
| 219. jun | 320. jun | 421. jun | 522. jun | 623. jun | 724. jun | 825. jun |
| 926. jun | 1027. jun | 1128. jun | 1229. jun | 1330. jun | 141. jul | 152. jul |
| 163. jul | 174. jul | 185. jul | 196. jul | 207. jul | 218. jul | 229. jul |
| 2310. jul | 2411. jul | 2512. jul | 2613. jul | 2714. jul | 2815. jul | 2916. jul |
|
Džumade-l-ula 1456juli – august 2034.| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|
| 117. jul | 218. jul | 319. jul | 420. jul | 521. jul | 622. jul | 723. jul |
| 824. jul | 925. jul | 1026. jul | 1127. jul | 1228. jul | 1329. jul | 1430. jul |
| 1531. jul | 161. aug | 172. aug | 183. aug | 194. aug | 205. aug | 216. aug |
| 227. aug | 238. aug | 249. aug | 2510. aug | 2611. aug | 2712. aug | 2813. aug |
| 2914. aug | 3015. aug | | | | | |
Džumade-l-uhra 1456august – septembar 2034.| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|
| | 116. aug | 217. aug | 318. aug | 419. aug | 520. aug |
| 621. aug | 722. aug | 823. aug | 924. aug | 1025. aug | 1126. aug | 1227. aug |
| 1328. aug | 1429. aug | 1530. aug | 1631. aug | 171. sep | 182. sep | 193. sep |
| 204. sep | 215. sep | 226. sep | 237. sep | 248. sep | 259. sep | 2610. sep |
| 2711. sep | 2812. sep | 2913. sep | | | | |
Redžeb 1456septembar – oktobar 2034.| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|
| | | 114. sep | 215. sep | 316. sep | 417. sep |
| 518. sep | 619. sep | 720. sep | 821. sep | 922. sep | 1023. sep | 1124. sep |
| 1225. sep | 1326. sep | 1427. sep | 1528. sep | 1629. sep | 1730. sep | 181. okt |
| 192. okt | 203. okt | 214. okt | 225. okt | 236. okt | 247. okt | 258. okt |
| 269. okt | 2710. oktLejletul-mi'radž27. redžeb 1456. h.utorak, 10. oktobar 2034.za 2893 dana | 2811. okt | 2912. okt | 3013. okt | | |
Ša'ban 1456oktobar – novembar 2034.| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|
| | | | | 114. okt | 215. okt |
| 316. okt | 417. okt | 518. okt | 619. okt | 720. okt | 821. okt | 922. okt |
| 1023. okt | 1124. okt | 1225. okt | 1326. okt | 1427. okt | 1528. oktLejletul-berat15. ša'ban 1456. h.subota, 28. oktobar 2034.za 2911 dana | 1629. okt |
| 1730. okt | 1831. okt | 191. nov | 202. nov | 213. nov | 224. nov | 235. nov |
| 246. nov | 257. nov | 268. nov | 279. nov | 2810. nov | 2911. nov | |
Ramazan 1456novembar – decembar 2034.| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|
| | | | | | 112. novPočetak ramazana1. ramazan 1456. h.nedjelja, 12. novembar 2034.za 2926 dana |
| 213. nov | 314. nov | 415. nov | 516. nov | 617. nov | 718. nov | 819. nov |
| 920. nov | 1021. nov | 1122. nov | 1223. nov | 1324. nov | 1425. nov | 1526. nov |
| 1627. nov | 1728. nov | 1829. nov | 1930. nov | 201. dec | 212. dec | 223. dec |
| 234. dec | 245. dec | 256. dec | 267. dec | 278. decLejletul-kadr27. ramazan 1456. h.petak, 8. decembar 2034.za 2952 dana | 289. dec | 2910. dec |
| 3011. dec | | | | | | |
Ševval 1456decembar 2034 – januar 2035.| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|
| 112. decRamazanski bajram1. ševval 1456. h.utorak, 12. decembar 2034.za 2956 dana | 213. dec | 314. dec | 415. dec | 516. dec | 617. dec |
| 718. dec | 819. dec | 920. dec | 1021. dec | 1122. dec | 1223. dec | 1324. dec |
| 1425. dec | 1526. dec | 1627. dec | 1728. dec | 1829. dec | 1930. dec | 2031. dec |
| 211. jan | 222. jan | 233. jan | 244. jan | 255. jan | 266. jan | 277. jan |
| 288. jan | 299. jan | 3010. jan | | | | |
Zu-l-ka'de 1456januar – februar 2035.| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|
| | | 111. jan | 212. jan | 313. jan | 414. jan |
| 515. jan | 616. jan | 717. jan | 818. jan | 919. jan | 1020. jan | 1121. jan |
| 1222. jan | 1323. jan | 1424. jan | 1525. jan | 1626. jan | 1727. jan | 1828. jan |
| 1929. jan | 2030. jan | 2131. jan | 221. feb | 232. feb | 243. feb | 254. feb |
| 265. feb | 276. feb | 287. feb | 298. feb | 309. feb | | |
Zu-l-hidždže 1456februar – mart 2035.| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|
| | | | | 110. feb | 211. feb |
| 312. feb | 413. feb | 514. feb | 615. feb | 716. feb | 817. feb | 918. febArefat9. zu-l-hidždže 1456. h.nedjelja, 18. februar 2035.za 3024 dana |
| 1019. febKurban-bajram10. zu-l-hidždže 1456. h.ponedjeljak, 19. februar 2035.za 3025 dana | 1120. feb | 1221. feb | 1322. feb | 1423. feb | 1524. feb | 1625. feb |
| 1726. feb | 1827. feb | 1928. feb | 201. mar | 212. mar | 223. mar | 234. mar |
| 245. mar | 256. mar | 267. mar | 278. mar | 289. mar | 2910. mar | |
Najčešća pitanja
Kada počinje hidžretska 1456. godina?
Hidžretska 1456. godina (1. muharrem) počinje u srijedu, 22. marta 2034.
Kada završava 1456. godina po Hidžri?
Završava u subotu, 10. marta 2035, nakon 354 dana; sljedeći dan je 1. muharrem 1457.
Kada je ramazan 1456. godine?
Ramazan 1456. h. očekuje se od 12. novembra 2034 do 11. decembra 2034.