সাহরির শেষ (ফজর)
05:08
Joensuu শহরে রমজান 2026 সম্ভাব্য শুরু বুধবার, 18 ফেব্রুয়ারি 2026। প্রথম দিনে সাহরির শেষ সময় 05:08 এবং ইফতার 16:51; শেষ দিনে সাহরির শেষ সময় 03:26 এবং ইফতার 18:13। ঈদুল ফিতর সম্ভাব্য শুক্রবার, 20 মার্চ 2026।
রমজানের প্রথম দিন · বুধ, 18 ফেব্রু
05:08
16:51
সেহরিইফতারজুমালাইলাতুল কদর
| দিন | তারিখ | ইমসাক | সাহরির শেষ (ফজর) | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | ইফতার (মাগরিব) | এশা | রোজা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | বুধ, 18 ফেব্রু | 04:58 | 05:08 | 07:41 | 12:15 | 14:08 | 16:51 | 19:14 | 11 ঘণ্টা 43 মিনিট |
| 2 | বৃহস্পতি, 19 ফেব্রু | 04:55 | 05:05 | 07:37 | 12:15 | 14:10 | 16:54 | 19:17 | 11 ঘণ্টা 49 মিনিট |
| 3 | শুক্র, 20 ফেব্রু | 04:52 | 05:02 | 07:34 | 12:15 | 14:12 | 16:57 | 19:20 | 11 ঘণ্টা 55 মিনিট |
| 4 | শনি, 21 ফেব্রু | 04:49 | 04:59 | 07:31 | 12:15 | 14:15 | 16:59 | 19:22 | 12 ঘণ্টা 0 মিনিট |
| 5 | রবি, 22 ফেব্রু | 04:46 | 04:56 | 07:28 | 12:14 | 14:17 | 17:02 | 19:25 | 12 ঘণ্টা 6 মিনিট |
| 6 | সোম, 23 ফেব্রু | 04:43 | 04:53 | 07:25 | 12:14 | 14:19 | 17:05 | 19:28 | 12 ঘণ্টা 12 মিনিট |
| 7 | মঙ্গল, 24 ফেব্রু | 04:40 | 04:50 | 07:22 | 12:14 | 14:21 | 17:08 | 19:31 | 12 ঘণ্টা 18 মিনিট |
| 8 | বুধ, 25 ফেব্রু | 04:37 | 04:47 | 07:18 | 12:14 | 14:23 | 17:11 | 19:34 | 12 ঘণ্টা 24 মিনিট |
| 9 | বৃহস্পতি, 26 ফেব্রু | 04:34 | 04:44 | 07:15 | 12:14 | 14:25 | 17:14 | 19:36 | 12 ঘণ্টা 30 মিনিট |
| 10 | শুক্র, 27 ফেব্রু | 04:31 | 04:41 | 07:12 | 12:14 | 14:27 | 17:17 | 19:39 | 12 ঘণ্টা 36 মিনিট |
| 11 | শনি, 28 ফেব্রু | 04:27 | 04:37 | 07:09 | 12:13 | 14:29 | 17:20 | 19:42 | 12 ঘণ্টা 43 মিনিট |
| 12 | রবি, 1 মার্চ | 04:24 | 04:34 | 07:05 | 12:13 | 14:31 | 17:23 | 19:45 | 12 ঘণ্টা 49 মিনিট |
| 13 | সোম, 2 মার্চ | 04:21 | 04:31 | 07:02 | 12:13 | 14:33 | 17:25 | 19:48 | 12 ঘণ্টা 54 মিনিট |
| 14 | মঙ্গল, 3 মার্চ | 04:17 | 04:27 | 06:59 | 12:13 | 14:36 | 17:28 | 19:51 | 13 ঘণ্টা 1 মিনিট |
| 15 | বুধ, 4 মার্চ | 04:14 | 04:24 | 06:56 | 12:13 | 14:38 | 17:31 | 19:54 | 13 ঘণ্টা 7 মিনিট |
| 16 | বৃহস্পতি, 5 মার্চ | 04:10 | 04:20 | 06:52 | 12:12 | 14:40 | 17:34 | 19:57 | 13 ঘণ্টা 14 মিনিট |
| 17 | শুক্র, 6 মার্চ | 04:07 | 04:17 | 06:49 | 12:12 | 14:42 | 17:37 | 20:00 | 13 ঘণ্টা 20 মিনিট |
| 18 | শনি, 7 মার্চ | 04:03 | 04:13 | 06:46 | 12:12 | 14:43 | 17:40 | 20:03 | 13 ঘণ্টা 27 মিনিট |
| 19 | রবি, 8 মার্চ | 04:00 | 04:10 | 06:43 | 12:12 | 14:45 | 17:42 | 20:06 | 13 ঘণ্টা 32 মিনিট |
| 20 | সোম, 9 মার্চ | 03:56 | 04:06 | 06:39 | 12:11 | 14:47 | 17:45 | 20:09 | 13 ঘণ্টা 39 মিনিট |
| 21 | মঙ্গল, 10 মার্চ | 03:52 | 04:02 | 06:36 | 12:11 | 14:49 | 17:48 | 20:12 | 13 ঘণ্টা 46 মিনিট |
| 22 | বুধ, 11 মার্চ | 03:48 | 03:58 | 06:33 | 12:11 | 14:51 | 17:51 | 20:16 | 13 ঘণ্টা 53 মিনিট |
| 23 | বৃহস্পতি, 12 মার্চ | 03:45 | 03:55 | 06:29 | 12:11 | 14:53 | 17:54 | 20:19 | 13 ঘণ্টা 59 মিনিট |
| 24 | শুক্র, 13 মার্চ | 03:41 | 03:51 | 06:26 | 12:10 | 14:55 | 17:56 | 20:22 | 14 ঘণ্টা 5 মিনিট |
| 25 | শনি, 14 মার্চ | 03:37 | 03:47 | 06:23 | 12:10 | 14:57 | 17:59 | 20:25 | 14 ঘণ্টা 12 মিনিট |
| 26 | রবি, 15 মার্চ | 03:33 | 03:43 | 06:19 | 12:10 | 14:59 | 18:02 | 20:29 | 14 ঘণ্টা 19 মিনিট |
| 27 | সোম, 16 মার্চ লাইলাতুল কদর | 03:29 | 03:39 | 06:16 | 12:10 | 15:01 | 18:05 | 20:32 | 14 ঘণ্টা 26 মিনিট |
| 28 | মঙ্গল, 17 মার্চ | 03:25 | 03:35 | 06:13 | 12:09 | 15:02 | 18:07 | 20:36 | 14 ঘণ্টা 32 মিনিট |
| 29 | বুধ, 18 মার্চ | 03:20 | 03:30 | 06:09 | 12:09 | 15:04 | 18:10 | 20:39 | 14 ঘণ্টা 40 মিনিট |
| 30 | বৃহস্পতি, 19 মার্চ | 03:16 | 03:26 | 06:06 | 12:09 | 15:06 | 18:13 | 20:43 | 14 ঘণ্টা 47 মিনিট |
Joensuu শহরে রোজার সময়কাল 11 ঘণ্টা 43 মিনিট থেকে 14 ঘণ্টা 47 মিনিট; সবচেয়ে দীর্ঘ রোজা 19 মার্চ। সাহরি ফজরের আগেই শেষ করতে হয়, এবং মাগরিবে (সূর্যাস্তে) ইফতার করা হয়। ফজরের 10 মিনিট আগের ইমসাক কলামটি একটি প্রচলিত সতর্কতা, যা অনেক সময়সূচিতে ছাপা থাকে।
শেষ দশ রাত শুরু হয় 9 মার্চ-এর রাত থেকে, আর 27তম রাত — যে রাতে অনেকে লাইলাতুল কদর তালাশ করেন — হলো 15 মার্চ-এর রাত। ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় করা হয় শুক্রবার, 20 মার্চ 2026-এর সকালে, সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পর।
সময়গুলো মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ (MWL) পদ্ধতি অনুসরণ করে — ফজর দিগন্তের 18° নিচে এবং এশা 17° নিচে। তারিখগুলো উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডারভিত্তিক; চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করে ফিনল্যান্ডে রমজানের শুরু এক দিন আগে-পরে হতে পারে।
রমজানের প্রথম দিনে (বুধবার, 18 ফেব্রুয়ারি 2026) Joensuu শহরে ইফতার 16:51-এ এবং সাহরির শেষ সময় 05:08।
রমজান 2026 সম্ভাব্য শুরু বুধবার, 18 ফেব্রুয়ারি 2026 এবং ঈদুল ফিতর সম্ভাব্য শুক্রবার, 20 মার্চ 2026, তবে তা ফিনল্যান্ডে চাঁদ দেখার ঘোষণার ওপর নির্ভরশীল।
রমজান 2026-এ Joensuu শহরে রোজার সময়কাল প্রায় 11 ঘণ্টা 43 মিনিট থেকে 14 ঘণ্টা 47 মিনিট।
রমজান 2026-এর 27তম রাত হলো 15 মার্চ-এর রাত; লাইলাতুল কদর শেষ দশকের সব বেজোড় রাতে তালাশ করা হয়।
মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ (MWL) — ফজর দিগন্তের 18° নিচে এবং এশা 17° নিচে। ইমসাক ফজরের 10 মিনিট আগে দেখানো হয়েছে।
Joensuu – আজকের নামাজের সময় · রমজান 2026 ফিনল্যান্ডে · রমজান 2026-এর ক্যালেন্ডার · কিবলা কম্পাস